# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৭,৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | এলজিডি | এলজিইডি | ৪৩৭৬৫ | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | এল,জি,এস,পি | 1-9 | এল,জি,এস,পি | 12,87,000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | টি আর তালিকা | টিআর | 12,87,000 | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | কাবিখা | কাবিখা | 12,87,000 | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৭ | এজিএসপি | ১২,৮৬,০০০০ | ||||||
৮ | এজিএসপি | ১২,৮৬,০০০০ | ||||||
৯ | টি আর তালিকা | টিআর | ||||||
১০ | এডিবি তালিকা | এডিবি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস