২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রকল্প
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | উত্তর ছদাহা মধুমার্কেট হইতে ভেদেল্লা পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ১২০০০০/= |
০২ | উত্তর ছদাহা ভেদেল্লা পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ১২০,০০০/= |
০৩ | পূর্ব ছদাহা পাহাড়কুল সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৪ | ছদাহা হাঁসার পাড়া আনু মিয়া বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৫ | আজিমপুর কবীর বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৬ | ছোট ঢেমশা মেহের আলী মুন্সী বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৭ | আফজল নগর মুহুরী পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৮ | ছৈয়দাবাদ আলহাজ্ব মোজাফ্ফর আহামদ চৌং বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৯ | দ: ছদাহা বিল্লা পাড়া বসন্ত পুকুর পাড় হতে জাফর মাষ্টারের সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
১০ | ছদাহা বহনামুড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
১১ | ছদাহা খন্দকার খীল সবুজের বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
১২ | ছদাহা মৌলানা আবুল খায়ের শাহ্ মাজার রোড ডিংগা ভাঙ্গা ছরার উপর সড়কে ব্রীক সলিং | ১,৯৯,০০০/= |
১৩ | ছৈয়দাবাদ মিজানের বাড়ীর সড়কে ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/= |
১৪ | ছদাহা লামার পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ১০০০০০/= |
১৫ | ছদাহা ফজুর পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
১৬ | ছদাহা রোয়াজির পাড়া হামিদ বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
১৭ | ছদাহা রোয়াজির পাড়া রফিকুল আলম সড়কে ব্রীক সলিং ও ড্রেইন নির্মাণ | ৮৩,০০০/= |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের প্রকল্প
ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | উত্তর ছদাহা মধুমার্কেট হইতে ভেদেল্লা পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ১২০০০০/= |
০২ | উত্তর ছদাহা ভেদেল্লা পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ১২০,০০০/= |
০৩ | পূর্ব ছদাহা পাহাড়কুল সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৪ | ছদাহা হাঁসার পাড়া আনু মিয়া বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৫ | আজিমপুর কবীর বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৬ | ছোট ঢেমশা মেহের আলী মুন্সী বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৭ | আফজল নগর মুহুরী পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৮ | ছৈয়দাবাদ আলহাজ্ব মোজাফ্ফর আহামদ চৌং বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
০৯ | দ: ছদাহা বিল্লা পাড়া বসন্ত পুকুর পাড় হতে জাফর মাষ্টারের সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
১০ | ছদাহা বহনামুড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
১১ | ছদাহা খন্দকার খীল সবুজের বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
১২ | ছদাহা মৌলানা আবুল খায়ের শাহ্ মাজার রোড ডিংগা ভাঙ্গা ছরার উপর সড়কে ব্রীক সলিং | ১,৯৯,০০০/= |
১৩ | ছৈয়দাবাদ মিজানের বাড়ীর সড়কে ব্রীক সলিং | ১,০০,০০০/= |
১৪ | ছদাহা লামার পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ১০০০০০/= |
১৫ | ছদাহা ফজুর পাড়া সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
১৬ | ছদাহা রোয়াজির পাড়া হামিদ বাড়ী সড়কে ব্রীক সলিং | ৬০,০০০০/= |
১৭ | ছদাহা রোয়াজির পাড়া রফিকুল আলম সড়কে ব্রীক সলিং ও ড্রেইন নির্মাণ | ৮৩,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস