# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান | grameenroad | ৭,৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এলজিডি | lged | ৪৩৭৬৫ | বাস্তবায়িত | ||||
4 | এল,জি,এস,পি | 1-9 | lgsp | 12,87,000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
5 | টি আর তালিকা | tr | 12,87,000 | বাস্তবায়নাধীন | ||||
6 | কাবিখা | kabita | 12,87,000 | বাস্তবায়নাধীন | ||||
7 | এজিএসপি | ১২,৮৬,০০০০ | ||||||
8 | এজিএসপি | ১২,৮৬,০০০০ | ||||||
9 | টি আর তালিকা | tr | ||||||
10 | এডিবি তালিকা | adb |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS